期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347325 | 大 单 | |||
3347324 | 22:49 | 1+2+4=07 | 小 双 | 对 |
3347323 | 22:45 | 7+4+2=13 | 小 单 | 对 |
3347322 | 22:42 | 8+3+2=13 | 小 双 | 对 |
3347321 | 22:38 | 2+0+2=04 | 大 单 | 错 |
3347320 | 22:35 | 2+7+7=16 | 大 单 | 对 |
3347319 | 22:31 | 0+8+9=17 | 大 双 | 对 |
3347318 | 22:28 | 2+3+9=14 | 大 双 | 对 |
3347317 | 22:24 | 0+2+7=09 | 小 单 | 对 |
3347316 | 22:21 | 6+5+6=17 | 小 单 | 对 |
3347315 | 22:17 | 0+1+1=02 | 小 双 | 对 |
3347314 | 22:14 | 1+2+0=03 | 小 单 | 对 |
3347313 | 22:10 | 1+3+3=07 | 小 双 | 对 |
3347312 | 22:07 | 5+3+2=10 | 大 双 | 对 |
3347311 | 22:03 | 6+9+3=18 | 大 双 | 对 |
3347310 | 22:00 | 3+0+7=10 | 小 双 | 对 |
3347309 | 21:56 | 2+6+5=13 | 小 单 | 对 |
3347308 | 21:53 | 0+6+0=06 | 大 双 | 对 |
3347307 | 21:49 | 8+7+7=22 | 大 单 | 对 |
3347306 | 21:46 | 1+3+8=12 | 小 单 | 对 |
3347305 | 21:42 | 6+2+4=12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347324 | 07 | 小 | 单 | ||
3347323 | 13 | 小 | 单 | ||
3347322 | 13 | 小 | 单 | ||
3347321 | 04 | 小 | 双 | ||
3347320 | 16 | 大 | 双 | ||
3347319 | 17 | 大 | 单 | ||
3347318 | 14 | 大 | 双 | ||
3347317 | 09 | 小 | 单 | ||
3347316 | 17 | 大 | 单 | ||
3347315 | 02 | 小 | 双 | ||
3347314 | 03 | 小 | 单 | ||
3347313 | 07 | 小 | 单 | ||
3347312 | 10 | 小 | 双 | ||
3347311 | 18 | 大 | 双 | ||
3347310 | 10 | 小 | 双 | ||
3347309 | 13 | 小 | 单 | ||
3347308 | 06 | 小 | 双 | ||
3347307 | 22 | 大 | 双 | ||
3347306 | 12 | 小 | 双 | ||
3347305 | 12 | 小 | 双 | ||
3347304 | 11 | 小 | 单 | ||
3347303 | 16 | 大 | 双 | ||
3347302 | 14 | 大 | 双 | ||
3347301 | 01 | 小 | 单 | ||
3347300 | 18 | 大 | 双 | ||
3347299 | 22 | 大 | 双 | ||
3347298 | 11 | 小 | 单 | ||
3347297 | 21 | 大 | 单 | ||
3347296 | 17 | 大 | 单 | ||
3347295 | 11 | 小 | 单 | ||
3347294 | 15 | 大 | 单 | ||
3347293 | 15 | 大 | 单 | ||
3347292 | 17 | 大 | 单 | ||
3347291 | 09 | 小 | 单 | ||
3347290 | 09 | 小 | 单 | ||
3347289 | 12 | 小 | 双 | ||
3347288 | 07 | 小 | 单 | ||
3347287 | 18 | 大 | 双 | ||
3347286 | 07 | 小 | 单 | ||
3347285 | 21 | 大 | 单 | ||
3347284 | 19 | 大 | 单 | ||
3347283 | 07 | 小 | 单 | ||
3347282 | 20 | 大 | 双 | ||
3347281 | 24 | 大 | 双 | ||
3347280 | 13 | 小 | 单 | ||
3347279 | 16 | 大 | 双 | ||
3347278 | 21 | 大 | 单 | ||
3347277 | 06 | 小 | 双 | ||
3347276 | 16 | 大 | 双 | ||
3347275 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出03 12 18 19 19 13 15 19 11 04 |